ООО "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС"
"КРИСТАЛЛ-ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1031616017234
ИНН / КПП
1650064476
/ 165001001
Дата регистрации
12 марта 2001 года
Статус
Действует (19 лет на рынке)
Вид деятельности
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
Юридический адрес
423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 41, кв. 71
Директор
Родин Виталий Иванович
ИНН
165018503982
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
11 человек
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС"
ОГРН | 1031616017234 |
---|---|
ИНН | 1650064476 |
КПП | 165001001 |
Код КЛАДР | 160000020000031 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 47096444 |
Контакты
Адрес | 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 41, кв. 71 |
---|---|
Телефоны | +7 (8552) 53-40-03, +7 (8552) 77-91-16 |
kristall-plus@yandex.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
24.3 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Директор ООО "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС"
Директор
Родин Виталий Иванович
ИНН 165018503982
Учредители
1. Родин Виталий Иванович
ИНН 165018503982
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 246,111,000 руб. | 93,979,000 руб. | 121,746,000 руб. | 115,377,000 руб. | 120,557,000 руб. | 123,386,000 руб. | 171,596,000 руб. |
Расходы | -237,561,000 руб. | -89,727,000 руб. | -108,777,000 руб. | -99,577,000 руб. | -104,188,000 руб. | -108,943,000 руб. | -144,371,000 руб. |
Прибыль | 6,721,000 руб. | 2,140,000 руб. | 9,936,000 руб. | 12,395,000 руб. | 12,913,000 руб. | 11,272,000 руб. | 21,647,000 руб. |
Капитал | 14,438,000 руб. | 8,998,000 руб. | 7,883,000 руб. | 14,403,000 руб. | 17,950,000 руб. | 15,567,000 руб. | 21,715,000 руб. |
Рентабельность | 46.6% | 23.8% | 126.0% | 86.1% | 71.9% | 72.4% | 99.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС", ИНН 1650064476 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 5,110,013 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 209,171 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 7,935,628 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,715,304 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 409,066 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 41,550 руб. |
Налог на имущество организаций | 7,672 руб. |
История изменений
18 сентября 1997 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013401014777
16 января 2000 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160950409216091
12 марта 2001 года
Создание юридического лица
30 января 2003 года
Присвоен ОГРН 1031616017234
21 июля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 24.3, ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 25.9, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 82.99
25 апреля 2017 года
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 46.1