ООО "РКЦ ЖКХ"
"РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1033901820700 |
---|---|
ИНН | 3905054181 |
КПП | 390601001 |
Код КЛАДР | 390000010000295 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 71117852 |
Контакты ООО "РКЦ ЖКХ"
Адрес |
236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Земельная, дом 2, помещение II-кми-1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
45.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
56.30 | Подача напитков |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Все виды деятельности компании (26) |
Гендиректор
Учредители ООО "РКЦ ЖКХ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РКЦ ЖКХ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 9,748,000 руб. | 14,016,000 руб. | 16,803,000 руб. |
Расходы | -8,153,000 руб. | -11,432,000 руб. | -13,736,000 руб. |
Прибыль | 1,304,000 руб. | 2,175,000 руб. | 2,540,000 руб. |
Капитал | 3,611,000 руб. | 5,787,000 руб. | 5,327,000 руб. |
Рентабельность | 36.1% | 37.6% | 47.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РКЦ ЖКХ", ИНН 3905054181 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 165,986 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 716,017 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 94,384 руб. |
Налог на имущество организаций | 25,189 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 490,280 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ООО "РКЦ" 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. В. Талалихина, д. 12 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность Учредитель – Шулепова Стелла Николаевна |
Связи c предпринимателями
Шулепова Стелла Николаевна Управление эксплуатацией жилого фонда |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1033901820700
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 390001692039001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 049003048313
Смена руководителя
Максименкова Людмила Владимировна Романенко Елена Станиславовна (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 22.11, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 45.4, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 58.19, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес изменен с "236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. В. Талалихина, д. 12, кв. 16" на "236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Земельная, дом 2, помещение II-кми-1"