ООО "РУСЛАН"
"РУСЛАН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1020202361420 |
---|---|
ИНН | 0272011256 |
КПП | 024501001 |
Код КЛАДР | 020010000390002 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 55847367 |
Контакты ООО "РУСЛАН"
Адрес |
450516, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 13
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.30 | Подача напитков |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (14) |
Директор ООО "РУСЛАН"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РУСЛАН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 3,455,000 руб. | 1,816,000 руб. | 785,000 руб. | 689,000 руб. | 202,000 руб. |
Расходы | 0 | -2,599,000 руб. | -1,566,000 руб. | -578,000 руб. | -574,000 руб. | -124,000 руб. |
Прибыль | 0 | 193,000 руб. | 7,000 руб. | 4,000 руб. | 5,000 руб. | 4,000 руб. |
Капитал | 65,000 руб. | 258,000 руб. | 265,000 руб. | 90,000 руб. | 75,000 руб. | 65,000 руб. |
Рентабельность | — | 74.8% | 2.6% | 4.4% | 6.7% | 6.2% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РУСЛАН", ИНН 0272011256 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,596 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6,725 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Водный налог | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27,280 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 7,497 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 28,631 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 28,631 руб.
24595/20/02062-ИП от 26 марта 2020 года
Страховые взносы, включая пени
|
35 руб. |
1913/20/02062-ИП от 13 января 2020 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
28,596 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Галимов Руслан Фаритович Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 027200067002021
Присвоен ОГРН 1020202361420
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 002847103045
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.42.12, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.71.2
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.21, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.29.2, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 93.29