ООО "ПУЛЬСАР"
"ПУЛЬСАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1027200881168 |
---|---|
ИНН | 7202002719 |
КПП | 720301001 |
Код КЛАДР | 720000010000273 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 12494987 |
Контакты ООО "ПУЛЬСАР"
Адрес |
625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Логунова, дом 6, квартира 13
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (3452) 20-82-65, +7 (3452) 20-19-05, +7 (3452) 75-95-08, +7 (3452) 28-08-69, +7 (3452) 24-55-80 |
irinka.14@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Гендиректор
Учредители ООО "ПУЛЬСАР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПУЛЬСАР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 5,565,000 руб. | 6,805,000 руб. | 6,796,000 руб. | 6,969,000 руб. | 6,011,000 руб. | 5,256,000 руб. | 6,395,000 руб. |
Расходы | -5,272,000 руб. | -6,467,000 руб. | -6,780,000 руб. | -6,909,000 руб. | -6,114,000 руб. | -5,080,000 руб. | -6,034,000 руб. |
Прибыль | 293,000 руб. | 338,000 руб. | 16,000 руб. | 60,000 руб. | -103,000 руб. | 176,000 руб. | 361,000 руб. |
Капитал | 533,000 руб. | 763,000 руб. | 599,000 руб. | 457,000 руб. | 560,000 руб. | 478,000 руб. | 289,000 руб. |
Рентабельность | 55.0% | 44.3% | 2.7% | 13.1% | — | 36.8% | 124.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПУЛЬСАР", ИНН 7202002719 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 63,763 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 511,228 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28,228 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Арбитражные дела
№ А70-5914/2018 от 18 апреля 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ИФНС РОССИИ ПО Г. ТЮМЕНИ №3
Ответчик
ООО "ПУЛЬСАР"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
Лейс Сергей Давидович Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки |
История изменений
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 082003003731
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720100217972011
Присвоен ОГРН 1027200881168
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 26.20, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.21
Юридический адрес изменен с "625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 6" на "625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Логунова, дом 6, квартира 13"
Вакансии
Обучаемость
Ответственность
Дисциплинированность
Подробная информация по всем найденным вакансиям (1)