ООО "КРИВИЧЪ"
"КРИВИЧЪ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1166733067775
ИНН / КПП
6732131316
/ 673201001
Дата регистрации
22 августа 2016 года
Статус
Действует (4 года на рынке)
Вид деятельности
Производство пива
Юридический адрес
214025, Смоленская область, г. Смоленск, пер. Краснофлотский 2-й, дом 42, комната 22, 23
Генеральный директор
Шапортов Роман Юрьевич
ИНН
673109168209
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
1 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КРИВИЧЪ"
ОГРН | 1166733067775 |
---|---|
ИНН | 6732131316 |
КПП | 673201001 |
Код КЛАДР | 670000030000231 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 04139901 |
Контакты
Адрес |
214025, Смоленская область, г. Смоленск, пер. Краснофлотский 2-й, дом 42, комната 22, 23
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
11.05 | Производство пива |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.30 | Подача напитков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
11.06 | Производство солода |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
Все виды деятельности компании (14) |
Гендиректор
Генеральный директор
Шапортов Роман Юрьевич
ИНН 673109168209
Учредители ООО "КРИВИЧЪ"
1. Шапортов Роман Юрьевич
ИНН 673109168209
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КРИВИЧЪ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 14,000 руб. | 0 | 1,000 руб. |
Расходы | -167,000 руб. | -482,000 руб. | -302,000 руб. |
Прибыль | -153,000 руб. | -386,000 руб. | -296,000 руб. |
Капитал | -144,000 руб. | 196,000 руб. | -101,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КРИВИЧЪ", ИНН 6732131316 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 2,034 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Шапортов Роман Юрьевич Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
История изменений
22 августа 2016 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1166733067775
24 августа 2016 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 076029042866
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 670103399367011