ООО "ВАРЕНЬЕВАР"
"ВАРЕНЬЕВАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1147746354843 |
---|---|
ИНН | 7722839581 |
КПП | 772201001 |
Код КЛАДР | 770000000000252 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 18330436 |
Контакты ООО "ВАРЕНЬЕВАР"
Адрес |
109029, г. Москва, ул. Калитниковская Ср., дом 51, корпус 1, квартира 52
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
10.83 | Производство чая и кофе |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Гендиректор ООО "ВАРЕНЬЕВАР"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ВАРЕНЬЕВАР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 110,000 руб. | 749,000 руб. | 2,491,000 руб. | 3,500,000 руб. |
Расходы | -79,000 руб. | -112,000 руб. | -665,000 руб. | -1,249,000 руб. |
Прибыль | 25,000 руб. | 291,000 руб. | 1,113,000 руб. | 1,139,000 руб. |
Капитал | 35,000 руб. | 318,000 руб. | 1,224,000 руб. | 2,017,000 руб. |
Рентабельность | 71.4% | 91.5% | 90.9% | 56.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ВАРЕНЬЕВАР", ИНН 7722839581 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 78,500 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 35,405 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8,216 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,675 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147746354843
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087512012897
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771306704277131
Юридический адрес изменен с "109029, г. Москва, ул. Калитниковская Ср., д. 51, корпус 1, кв. 52" на "109029, г. Москва, ул. Калитниковская Ср., дом 51, корпус 1, квартира 52"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.39.2, ОКВЭД-2 10.83, ОКВЭД-2 46.38.21, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.21.2, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3