ООО "СМУ СТС"
"СМУ СТС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СМУ СТС"
ОГРН | 5147746138854 |
---|---|
ИНН | 7733895820 |
КПП | 773301001 |
Код КЛАДР | 770000000001917 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 36555819 |
Контакты
Адрес |
125310, г. Москва, ул. Муравская 2-я, дом 11, эт. 1 ком. 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
43.34.1 | Производство малярных работ |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Гендиректор ООО "СМУ СТС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СМУ СТС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 238,377,000 руб. | 34,792,000 руб. | 12,461,000 руб. | 5,741,000 руб. |
Расходы | 0 | -235,188,000 руб. | -33,910,000 руб. | -12,663,000 руб. | -10,273,000 руб. |
Прибыль | 0 | 2,565,000 руб. | 691,000 руб. | -203,000 руб. | -4,538,000 руб. |
Капитал | 100,000 руб. | 2,970,000 руб. | 3,661,000 руб. | 3,458,000 руб. | -1,080,000 руб. |
Рентабельность | — | 86.4% | 18.9% | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СМУ СТС", ИНН 7733895820 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,288 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 530 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 119,845 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 302 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5147746138854
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087907013800
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772707318777271
Юридический адрес изменен с "125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142" на "125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 142"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.34.1, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 69.20
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 142" на "125310, г. Москва, ул. Муравская 2-я, дом 11, эт. 1 ком. 1"