ООО "МУЛЬТИФРУКТ"
"МУЛЬТИФРУКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
5177746034516
ИНН / КПП
7725397412
/ 772501001
Дата регистрации
4 октября 2017 года
Статус
Действует (3 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
Юридический адрес
115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 8, строение 1, пом/ком VI/3
Генеральный директор
Салов Алексей Сергеевич
ИНН
771513602101
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
50,000 руб.
Система налогообложения
УСН (Упрощенная система налогообложения)
Среднесписочная численность работников
2 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "МУЛЬТИФРУКТ"
ОГРН | 5177746034516 |
---|---|
ИНН | 7725397412 |
КПП | 772501001 |
Код КЛАДР | 770000000001290 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 19727294 |
Контакты
Адрес |
115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 8, строение 1, пом/ком VI/3
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (16) |
Гендиректор
Генеральный директор
Салов Алексей Сергеевич
ИНН 771513602101
Учредители ООО "МУЛЬТИФРУКТ"
1. Салов Алексей Сергеевич
ИНН 771513602101
Доля уставного капитала — 50,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "МУЛЬТИФРУКТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 78,017,000 руб. |
Расходы | 0 | -57,849,000 руб. |
Прибыль | 0 | 16,051,000 руб. |
Капитал | 0 | 16,100,000 руб. |
Рентабельность | — | 99.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "МУЛЬТИФРУКТ", ИНН 7725397412 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12,419 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3,004,230 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21,840 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 94,213 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Салов Алексей Сергеевич Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями |
История изменений
4 октября 2017 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 5177746034516
5 октября 2017 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105114519
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771109764277111
12 апреля 2019 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.29.22, ОКВЭД-2 47.29.31, ОКВЭД-2 47.76, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 47.76.2
31 октября 2019 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.11.1, ОКВЭД-2 46.11.3