ООО "КУБГИС"
"КУБГИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1122309006423 |
---|---|
ИНН | 2309134155 |
КПП | 230901001 |
Код КЛАДР | 230000010000237 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 10109270 |
Контакты ООО "КУБГИС"
Адрес |
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 35/1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (861) 219-95-02 |
boyhoees@yandex.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Директор ООО "КУБГИС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КУБГИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,551,000 руб. | 1,377,000 руб. | 1,063,000 руб. | 594,000 руб. | 190,000 руб. | 1,983,000 руб. |
Расходы | -1,384,000 руб. | -1,077,000 руб. | -1,410,000 руб. | -526,000 руб. | -545,000 руб. | 0 |
Прибыль | 131,000 руб. | 239,000 руб. | -347,000 руб. | 68,000 руб. | -355,000 руб. | 1,923,000 руб. |
Капитал | 139,000 руб. | 378,000 руб. | 51,000 руб. | 95,000 руб. | -272,000 руб. | 1,933,000 руб. |
Рентабельность | 94.2% | 63.2% | — | 71.6% | — | 99.5% |
На общую сумму 1,830,000 руб.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КУБГИС", ИНН 2309134155 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24,301 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7,880 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 58,455 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3,990 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 10,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
4532/20/23039-ИП от 25 сентября 2019 года
Исполнительский сбор
|
10,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Связи по руководителю
ООО "МИП КУБГИС" 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, дом 31, корпус 1, квартира 590 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий Руководитель – Бойко Евгений Сергеевич |
Связи по учредителям
МРОО "АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ" 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 143 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель – Погорелов Анатолий Валерьевич |
ООО "МИП КУБГИС" 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, дом 31, корпус 1, квартира 590 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий Руководитель – Бойко Евгений Сергеевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1122309006423
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230203386323021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033014038805
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 62.0, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 71.12.4, ОКВЭД-2 71.12.41, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 72.20
Изменения в составе учредителей
Матвеев Илья Андреевич больше не является учредителем