ООО "ИВАКОН-СТРОЙ"
"ИВАКОН-СТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ИВАКОН-СТРОЙ"
ОГРН | 1155476086413 |
---|---|
ИНН | 5404016982 |
КПП | 540401001 |
Код КЛАДР | 540000010000127 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 54377623 |
Контакты
Адрес |
630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 256\1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
7591199@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
28.25.1 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
Директор ООО "ИВАКОН-СТРОЙ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ИВАКОН-СТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 16,524,000 руб. | 50,834,000 руб. | 59,392,000 руб. |
Расходы | -4,000 руб. | -8,645,000 руб. | -47,813,000 руб. | -51,041,000 руб. |
Прибыль | -4,000 руб. | 537,000 руб. | 1,648,000 руб. | 1,814,000 руб. |
Капитал | 6,000 руб. | 543,000 руб. | 2,191,000 руб. | 4,005,000 руб. |
Рентабельность | — | 98.9% | 75.2% | 45.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ИВАКОН-СТРОЙ", ИНН 5404016982 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 613,546 руб. |
Налог на прибыль | 634,395 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 805,837 руб. |
Налог на имущество организаций | 462 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 80,890 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 142,407 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Зайцев Станислав Евгеньевич Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1155476086413
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 064006120043
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 540905596854091
Юридический адрес изменен с "630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая, д. 256\1" на "630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 256\1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 28.25.1, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 71.11.1