ООО КФ "МАРТ"
КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА "МАРТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1026303242074
ИНН / КПП
6345011558
/ 634501001
Дата регистрации
14 марта 2002 года
Статус
Действует (18 лет на рынке)
Вид деятельности
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Юридический адрес
445359, Самарская область, г. Жигулевск, микрорайон В-1, д. 27, кв. 12
Директор
Калентьев Дмитрий Валентинович
ИНН
634503745605
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Система налогообложения
УСН (Упрощенная система налогообложения)
Среднесписочная численность работников
14 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО КФ "МАРТ"
ОГРН | 1026303242074 |
---|---|
ИНН | 6345011558 |
КПП | 634501001 |
Код КЛАДР | 630000020000004 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 20957131 |
Контакты
Адрес |
445359, Самарская область, г. Жигулевск, микрорайон В-1, д. 27, кв. 12
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (84862) 7-92-34, +7 (84862) 2-20-23 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Директор ООО КФ "МАРТ"
Директор
Калентьев Дмитрий Валентинович
ИНН 634503745605
Учредители
1. Калентьев Дмитрий Валентинович
ИНН 634503745605
Доля уставного капитала — 10,000 руб.
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО КФ "МАРТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,972,000 руб. | 1,843,000 руб. | 5,058,000 руб. | 5,235,000 руб. | 6,585,000 руб. | 7,602,000 руб. |
Расходы | -1,916,000 руб. | -1,781,000 руб. | -4,771,000 руб. | -5,158,000 руб. | -6,208,000 руб. | -7,225,000 руб. |
Прибыль | 56,000 руб. | 62,000 руб. | 287,000 руб. | 77,000 руб. | 377,000 руб. | 165,000 руб. |
Капитал | -101,000 руб. | -56,000 руб. | 234,000 руб. | 152,000 руб. | 448,000 руб. | 582,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 122.6% | 50.7% | 84.2% | 28.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО КФ "МАРТ", ИНН 6345011558 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 396,686 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 204,000 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
История изменений
14 марта 2002 года
Создание юридического лица
19 марта 2002 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 631300091163131
20 марта 2002 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 077020001516
2 сентября 2002 года
Присвоен ОГРН 1026303242074
21 июля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.71, ОКВЭД-2 46.38.2, ОКВЭД-2 47.24.2, ОКВЭД-2 47.24.21, ОКВЭД-2 47.29.39