ООО "АРТЕЛЬ КЕДР"
"АРТЕЛЬ КЕДР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1123256000603
ИНН / КПП
3254512294
/ 325701001
Дата регистрации
11 января 2012 года
Статус
Действует (8 лет на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
Юридический адрес
241020, Брянская область, г. Брянск, ул. Тухачевского, д. 3
Директор
Павлюк Александр Валентинович
ИНН
325702575930
Сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
32,000 руб.
Среднесписочная численность работников
3 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1123256000603 |
---|---|
ИНН | 3254512294 |
КПП | 325701001 |
Код КЛАДР | 320000010000959 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 30328086 |
Контакты ООО "АРТЕЛЬ КЕДР"
Адрес |
241020, Брянская область, г. Брянск, ул. Тухачевского, д. 3
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 915 809-24-84, +7 (4832) 30-42-01 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Директор ООО "АРТЕЛЬ КЕДР"
Директор
Павлюк Александр Валентинович
ИНН 325702575930
Сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)
Учредители
1. Скоропис Александр Михайлович
Доля уставного капитала — 16,000 руб. (50%)
2. Скоропис Владислав Николаевич
ИНН 325407585603
Доля уставного капитала — 16,000 руб. (50%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АРТЕЛЬ КЕДР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 2,828,000 руб. | 3,261,000 руб. | 7,162,000 руб. | 11,114,000 руб. | 7,425,000 руб. | 3,596,000 руб. |
Расходы | 0 | -1,688,000 руб. | -1,802,000 руб. | -4,541,000 руб. | -6,806,000 руб. | -4,451,000 руб. | -2,354,000 руб. |
Прибыль | 0 | 97,000 руб. | 140,000 руб. | 754,000 руб. | 854,000 руб. | 83,000 руб. | -1,894,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 51,000 руб. | 191,000 руб. | 945,000 руб. | 1,797,000 руб. | 1,880,000 руб. | -16,000 руб. |
Рентабельность | — | 190.2% | 73.3% | 79.8% | 47.5% | 4.4% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АРТЕЛЬ КЕДР", ИНН 3254512294 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Транспортный налог | 1,013 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 100,625 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 514,106 руб. |
Налог на имущество организаций | 1,081 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,597 руб. |
Налог на прибыль | 20,440 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24,164 руб. |
История изменений
11 января 2012 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1123256000603
12 января 2012 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 320196531732011
13 января 2012 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 042004028977
21 июля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4
1 июля 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 320196531732001