ООО "НИКОС"
"НИКОС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1077847624106
ИНН / КПП
7811386686
/ 781101001
Дата регистрации
8 октября 2007 года
Статус
Действует (13 лет на рынке)
Вид деятельности
Обработка металлических изделий механическая
Юридический адрес
192076, г. Санкт-Петербург, проспект Рыбацкий, д. 35, корпус 2, кв. 106
Генеральный директор
Слюсарь Дмитрий Валерьевич
ИНН
781707829891
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
1 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1077847624106 |
---|---|
ИНН | 7811386686 |
КПП | 781101001 |
Код КЛАДР | 780000000001211 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 82213501 |
Контакты ООО "НИКОС"
Адрес |
192076, г. Санкт-Петербург, проспект Рыбацкий, д. 35, корпус 2, кв. 106
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (812) 453-17-16 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
43.12.3 | Производство земляных работ |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
Гендиректор
Генеральный директор
Слюсарь Дмитрий Валерьевич
ИНН 781707829891
Учредители ООО "НИКОС"
1. Слюсарь Дмитрий Валерьевич
ИНН 781707829891
Доля уставного капитала — 10,000 руб.
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "НИКОС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 16,537,000 руб. | 17,474,000 руб. | 23,279,000 руб. | 32,364,000 руб. | 16,259,000 руб. |
Расходы | -16,227,000 руб. | -16,754,000 руб. | -22,010,000 руб. | -30,812,000 руб. | -15,031,000 руб. |
Прибыль | 248,000 руб. | 123,000 руб. | 266,000 руб. | 300,000 руб. | 139,000 руб. |
Капитал | 827,000 руб. | 926,000 руб. | 1,143,000 руб. | 1,334,000 руб. | 1,545,000 руб. |
Рентабельность | 30.0% | 13.3% | 23.3% | 22.5% | 9.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "НИКОС", ИНН 7811386686 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 38,297 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 46,780 руб. |
Налог на имущество организаций | 1,004 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 21,777 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 165,204 руб. |
Налог на прибыль | 54,728 руб. |
История изменений
8 октября 2007 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077847624106
9 октября 2007 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088010057799
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 783002041478301
21 июля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 25.9, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 52.29