ООО "ЭЛЕТОРГ"
"ЭЛЕТОРГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЭЛЕТОРГ"
ОГРН | 1177746739554 |
---|---|
ИНН | 9701082456 |
КПП | 770101001 |
Код КЛАДР | 770000000007043 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 17863030 |
Контакты
Адрес |
101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 5, стр 1, п/п/к/оф VI/1/1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
46.62 | Торговля оптовая станками |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Все виды деятельности компании (31) |
Гендиректор
Учредители ООО "ЭЛЕТОРГ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЭЛЕТОРГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 11,574,000 руб. | 37,624,000 руб. |
Расходы | -11,498,000 руб. | -37,551,000 руб. |
Прибыль | 61,000 руб. | 58,000 руб. |
Капитал | 161,000 руб. | 219,000 руб. |
Рентабельность | 37.9% | 26.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЭЛЕТОРГ", ИНН 9701082456 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 153,120 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 35,496 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 20,184 руб. |
Налог на прибыль | 25,576 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 154,345 руб. |
Арбитражные дела
№ А40-82135/2020 от 18 мая 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО СК "СТРОЙСОЮЗ"
Ответчик
ООО "ЭЛЕТОРГ"
|
№ А40-78398/2020 от 12 мая 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ФЕНИКС+"
Ответчик
ООО "ЭЛЕТОРГ"
|
№ А40-39088/2020 от 28 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АСГ"
Ответчик
ООО "ЭЛЕТОРГ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746739554
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108149177
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770605589377061
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 5, строение 1, помещение VII комната 1" на "101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 5, стр 1, п/п/к/оф VI/1/1"