ООО "ЦИФРА"
"ЦИФРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЦИФРА"
ОГРН | 1177746383957 |
---|---|
ИНН | 7730234149 |
КПП | 773001001 |
Код КЛАДР | 770000000003736 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 15120031 |
Контакты
Адрес |
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 10, строение 3, пом. 11 ком. 8 оф. 31
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Все виды деятельности компании (46) |
Гендиректор
Учредители ООО "ЦИФРА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЦИФРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 0 | 276,000 руб. |
Расходы | 0 | -14,000 руб. |
Прибыль | 0 | 210,000 руб. |
Капитал | 0 | 220,000 руб. |
Рентабельность | — | 95.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЦИФРА", ИНН 7730234149 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на прибыль | 15,215 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 13,729 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746383957
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087812028954
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770405901377041
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 10, строение 3, пом. 11 комн. 8" на "121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 10, строение 3, пом. 11 ком. 8 оф. 31"