ООО "МАГИЯ СВЕТА"
"МАГИЯ СВЕТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1155658028547
ИНН / КПП
5603043363
/ 560301001
Дата регистрации
5 ноября 2015 года
Статус
Действует (5 лет на рынке)
Вид деятельности
Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
Юридический адрес
461050, Оренбургская область, г. Бузулук, микрорайон 3-й, дом 1 г, квартира 23
Директор
Толмачева Светлана Иосифовна
ИНН
560300200852
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Система налогообложения
УСН (Упрощенная система налогообложения)
Среднесписочная численность работников
5 человек
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1155658028547 |
---|---|
ИНН | 5603043363 |
КПП | 560301001 |
Код КЛАДР | 560000060000175 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 23948641 |
Контакты ООО "МАГИЯ СВЕТА"
Адрес | 461050, Оренбургская область, г. Бузулук, микрорайон 3-й, дом 1 г, квартира 23 |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | vk.com/public120284671 |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
Директор
Директор
Толмачева Светлана Иосифовна
ИНН 560300200852
Учредители ООО "МАГИЯ СВЕТА"
1. Толмачева Светлана Иосифовна
ИНН 560300200852
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "МАГИЯ СВЕТА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 4,307,000 руб. | 5,967,000 руб. | 3,129,000 руб. |
Расходы | -102,000 руб. | -4,025,000 руб. | -5,563,000 руб. | -3,480,000 руб. |
Прибыль | -102,000 руб. | 238,000 руб. | 353,000 руб. | -409,000 руб. |
Капитал | -93,000 руб. | 145,000 руб. | 494,000 руб. | 87,000 руб. |
Рентабельность | — | 164.1% | 71.5% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "МАГИЯ СВЕТА", ИНН 5603043363 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 35,295 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 47,000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 152,252 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 15,764 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Толмачева Светлана Иосифовна Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
История изменений
5 ноября 2015 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1155658028547
6 ноября 2015 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 066212046988
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 560054359356001
25 января 2017 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.15, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.3, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 68.20.2